Holdet er – som alle andre linjehold – tildelt 770 bruttotimer. Da holdet kun består af 18 studerende, skal dog fratrækkes 30 timer. Herudover er holdet tildelt en ekstrabevilling for musikhold på 70 timer pr. studerende. Det samlede timetal skal dog for tiden fratrækkes 5%. Det samlede timetal for holdet er derfor: (770 - 30 + 70x18)x0,95 = 1900. Heraf bruges halvdelen i studieåret 2001/2002, dvs. 950 timer. Endelig har holdet 57 timer til gode fra sidste år, så holdet i alt har 1007 timer.
Der afsættes 15 min. i henholdvis hovedinstrument, brugsklaver og sang til hver studerende i 16 uger. Da en lektion er 45 minutter, svarer det til, at der afsættes 16 lektioner til hver studerende til soloundervisning. Da omregningsfaktoren for soloundervisning er 2,2, og da der er 18 studerende, betyder det, at holdet i alt afsætter 16 x 2,2 x 18 = 634 timer til soloundervisning.
De resterende 373 timer anvendes til holdundervisning, vejledning, opgaveretning mm. Bruttotimerne er fordelt med 217 timer til IF og 156 timer til GB. Anvendelsen af timerne aftales mellem underviser og hold. Omregningsfaktoren for undervisning er 2,5.
| Hovedinstrument | Brugsklaver | Sang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 980215 | Mikael Allan Mikkelsen | Klaver | SL | SL | MN |
| 980226 | Stina Nordbo Witzel | Klaver | GB | GB | IF |
| 980229 | Lise Andersen-Alstrup | Perc | SL | IF | |
| 980302 | Simon Beck | Guitar | SB | SB | MN |
| 980305 | Sanne Gry Hansen | Klaver | GB | GB | IF |
| 980318 | Stine Helene Pedersen | Guitar | SB | SB | IF |
| 980321 | Mia Sørensen | Klaver | GB | GB | IF |
| 980404 | Charlotte Dela | Klaver | SL | SL | IF |
| 980409 | Lisbeth Malmkjær Houlberg | Guitar | SB | SB | IF |
| 980416 | Bettina Fredsgaard Leere | Bas | SL | IF | |
| 980422 | Heidi Yoma Rasmussen | Klaver | GB | GB | IF |
| 980509 | Rikke Kirketerp Hald | Perc | SL | IF | |
| 980614 | Christian Juncker | Guitar | SB | SB | IF |
| 980704 | Eva Damgaard | Klaver | GB | GB | IF |
| 980711 | Thordis Hofdahl | Perc | SL | MN | |
| 980712 | Malene Dahl Jensen | Klaver | SL | SL | IF |
| 980716 | Tim Kielstrup Madsen | Bas | SL | IF | |
| 980719 | Peter Daniel Nielsen | Klaver | GB | GB | MN |
Der undervises i 15 min. i henholdvis hovedinstrument, brugsklaver og sang i 16 uger.
Jesper Juellund Jensen (27. april 2007)